| ダイス(セット) | 25 |
| マックス。圧力(KN) | 100-120 |
| マックス。タブレットの直径 | 20 |
| マックス。充填深さ(mm) | 15 |
| 最大タブレット(ミリメートル)の厚さ | 6 |
| タレット回転速度(r /分) | 11月28日 |
| 容量(PC /時間) | 33000から84000まで |
| モーターパウダー(キロワット) | 5.5 |
| 全体の寸法(mm) | 950×960×1600 |
| 正味重量(キログラム) | 850 |

タグ: ミニブリスター包装機 | チョコレートジャム自動ブリスター包装機 | ピルブリスター包装ライン | カプセルブリスター包装生産ライン
