TDP Individual Tablet Press Machine
DP Individual Tablet Press Machine
TDP0-1 soco Única máquina tablet imprensa
TDP0 soco Única máquina tablet imprensa
TDP0-2 soco Única máquina tablet imprensa
TP 1400 Individual Tablet Press Machine (Lab)
CHTP Individual Tablet Press Machine
ZP5 / 7/9 / 5A / 7A / 9A / 5B / 7B / 9B Rotary Tablet Press Machine
ZP13A / 15A / 17A / 19A / 21A Rotary Tablet Press Machine
ZP13B / 15B / 17B / 19B / 21B Rotary Tablet Press Machine
Recursos
Especificações
| Tooling | D | B | BB |
| Número de estações | 8 | 10 | 12 |
| Principal força de compressão (kN)Principal força de compressão (kN)Principal força de compressão (kN) | 50 | 40 | 40 |
| Max. Tablet Diâmetro (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Max. Saída (guias / Hr)Max. Saída (guias / Hr)Max. Saída (guias / Hr) | 14.400 | 21.000 | 25.200 |
| Profundidade máxima de enchimento (mm) | 17 | ||
| Max. Tablet Espessura (mm) | 8 | ||
| Dimensões da máquina (mm) | 506 x 506 x 797 (880 incluindo funil) | ||
| Gabinete Elétrico (mm) | 340 x 500 x 820 | ||
| Peso, Machine (kg) | 500 | ||
| Peso, Cabinet (kg) | 50 | ||
| Poder | 220 VAC 50/60 Hz | ||
| Controle de Tensão Sistema | 24 VDC | ||
| |||
Opções

Tag: Compact Tablet Imprensa Linha de Produção | Pill compacto que faz a linha | Capsule Compact Imprensa Equipment | Tablet fabricante Compact

Tag: Double-Sided Tablet Presses | Double Layer Tablet Presses | Pill Double-Sided Imprensa Machines | Double Layer Fazendo Capsule Machines